| Jahr | Foto König | Namen | Foto Königin | Links | Schuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 / 2017 | ![]() |
Kaiser: Ralf Swonke Kaiserin: |
![]() |
Kaiserpaar Throngesellschaft |
386. |
| 2015 / 2016 | ![]() |
Kaiser: Veit Scholdra Kaiserin: |
![]() |
Kaiserpaar | 494. |
| 2014 / 2015 | ![]() |
König: Dietmar Kupfernagel Königin: |
![]() |
Königspaar Throngesellschaft |
371. |
| 2013 / 2014 | ![]() |
König: Jarek Krause Königin: |
![]() |
Königspaar Throngesellschaft |
512. |
| 2012 / 2013 | ![]() |
Kaiser: Norbert Gosda Kaiserin: |
![]() |
Kaiserpaar Throngesellschaft |
427. |
| 2011 / 2012 | ![]() |
König: Herbert Schweer Königin: |
![]() |
Königspaar | 308. |
| 2010 / 2011 | König: Fred Fiebach Königin: |
390. | |||
| 2009 / 2010 | König: Veit Scholdra Königin: |
496. | |||
| 2008 / 2009 | König: Knut Schneider Königin: |
428. | |||
| 2007 / 2008 | König: Helmut Füchtenhans Königin: |
||||
| 2005 / 2006 | König: Jörg Hellwig Königin: |
||||
| 2002 / 2003 | König: Wolfgang Bitter Königin: |
||||
| 2001 / 2002 | König: Max Schulz Königin: |
||||
| 2000 / 2001 | König: Jürgen Seiler Königin: |
||||
| 1999 / 2000 | König: Ronald Zent Königin: |
||||
| 1998 / 1999 | König: Dirk Schulz Könign: |
||||
| 1997 / 1998 | König: Ralf Fröhlich Königin: |
||||
| 1996 / 1997 | König: Udo Bürger Königin: |
||||
| 1995 / 1996 | König: Roland Gewinner Königin: |
||||
| 1994 / 1995 | König: Jürgen Ameling Königin: |
||||
| 1993 / 1994 | König: Norbert Gosda Königin: |
||||
| 1992 / 1993 | König: Ralf Swonke Königin: |
||||
| 1991 / 1992 | König: Max Schulz Königin: |
||||
| 1990 / 1991 | König: Udo Bürger Königin: |
||||
| 1989 / 1990 | König: Jupp Tigges Königin: |
||||
| 1988 / 1989 | König: Heinz Seiler Königin: |
||||
| 1987 / 1988 | Kaiser: Hans-Werner Damberg Kaiserin: |
||||
| 1986 / 1987 | König: Heinz Gosda Königin: |
||||
| 1985 / 1986 | König: Thomas Struckholt Königin: |
||||
| 1984 / 1985 | König: Theo Junker Königin: |
||||
| 1983 / 1984 | König: Heinz Ellefred Königin: |
||||
| 1982 / 1983 | König: Clemens Mense Königin: |
||||
| 1981 / 1982 | König: Uli Benoit Königin: |
||||
| 1980 / 1981 | König: Heinz-Jürgen Gosda Königin: |
||||
| 1979 / 1980 | König: Horst Wende Königin: |
||||
| 1978 / 1979 | König: Hans-Werner Damberg Königin: |
||||
| 1977 / 1978 | König: Heinz Seiler Köngin: |
||||
| 1976 / 1977 | König: Heinrich Schwippe Köngin: |
||||
| 1975 / 1976 | König: Horst Möller Köngin: |
||||
| 1974 / 1975 | König: Bernhard Koch Köngin: |
||||
| 1973 / 1974 | König: Heinz Gosda Köngin: |
||||
| 1972 / 1973 | König: Rudi Speer Köngin: |
||||
| 1971 / 1972 | König: Alfons Nölkenbockhoff Köngin: |
||||
| 1970 / 1971 | König: Klaus Külker Köngin: |
||||
| 1969 / 1970 | König: Bernhard Recker Köngin: |
||||
| 1968 / 1969 | König: Willi Jakobi Köngin: |
||||
| 1967 / 1968 | König: Bernhard Steffensmeier Köngin: |
||||
| 1966 / 1967 | König: Dieter Kirst Köngin: |
||||
| 1965 / 1966 | König: Heinz Künne Köngin: |
||||
| 1964 / 1965 | König: Klaus Külker Köngin: |
||||
| 1963 / 1964 | König: Theo Dohle Köngin: |
||||
| 1962 / 1963 | König: Josef Jungfermann Köngin: |
||||
| 1961 / 1962 | König: Theodor Krabusch Köngin: |
||||
| 1960 / 1961 | König: Helmut Brenner Köngin: |
||||
| 1959 / 1960 | König: Albert Schulte Köngin: |
||||
| 1958 / 1959 | König: Günter Steffensmeier Köngin: |
||||
| 1957 / 1958 | König: Alex Heitkamm Köngin: |
||||
| 1956 / 1957 | König: Heinz Strothmann Köngin: |
||||
| 1955 / 1956 | König: Fritz Klein-Evers Köngin: |
||||
| 1954 / 1955 | König: Karl Hülsmann Köngin: |
||||
| 1953 / 1954 | König: Walter Diekneite Köngin: |
||||
| 1952 / 1953 | König: B. Lenferding Köngin: |
||||
| 1951 / 1952 | König: Karl Hinterding Köngin: |
||||
| 1950 / 1951 | König: Bernhard Romberg Köngin: |
||||
| 1937 / 1938 | König: Franz Ernst Köngin: |
||||
| 1936 / 1937 | König: Theodor Kirsch Köngin: |
||||
| 1933 / 1934 | König: Bernhard Schmitz Köngin: |
||||
| 1932 / 1933 | König: Hermann Biermann Köngin: |
||||
| 1931 / 1932 | König: Heinrich Hille Köngin: |
||||
| 1930 / 1931 | König: Karl Hülsmann Köngin: |












