Foto: WN / Ralf Steinhorst
Einen regen Zuspruch fand das Königsschießen am Schützenfestsonntag.
Nachfolgend aufgeführt haben wir die Schießergebnisse zusammengestellt:
| Insigne | Schuss | Schütze |
|---|---|---|
| Schützenkönig | 254 | Michael Stamm |
| Zepter | 63 | Marco Drees |
| Apfel | 36 | Christian Uhlenkamp |
| Krone | 116 | Olaf Rittmeier |
| Linker Flügel | 119 | René Aupers |
| Rechter Flügel | 127 | Michael Bornemann |
| Stoß | – | – |
Die Inthronisierung des neuen Königs findet am 15. März 2025 in der Ahlener Stadthalle statt.
